Currently no polls available to vote
|
kTCC 2010 season 2 - egyéni pontverseny állása
| . | Rajtszám | Név | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | HorCsa | kicCsiLlag Touring Car Team | 268 |
| 2. | 9 | Ferenc Szilagyi | Honda Power | 203 |
| 3. | 1 | Farkas23 | West Endurance Touring Team | 201 |
| 4. | 17 | Mark Biri | Monster-Team | 195 |
| 5. | 28 | Hartge | Honda Power | 178 |
| 6. | 26 | Kiss Daniel | Szájber Team | 125 |
| 7. | 3 | Tomax_89 | Shell Racing Team | 118 |
| 8. | 29 | Akyboy | Monster-Team | 96 |
| 9. | 99 | Szenti | Cellkabel Racing Team | 95 |
| 10. | 6 | Krisz | Shell Racing Team | 92 |
| 11. | 2 | Dyno | West Endurance Touring Team | 87 |
| 12. | 36 | Beast | kicCsiLlag Touring Car Team | 75 |
| 13. | 21 | LaCeeN | N-werke TC Team | 74 |
| 14. | 98 | Tarczi | Cellkabel Racing Team | 40 |
| 15. | 13 | Laces | Szájber Team | 33 |
| 16. | 91 | Petike | Atomváros Team | 10 |
| 17. | 16 | Dave | Dave Racing Team | 8 |
| 18. | 66 | Bigiboi | BIG Team | 8 |
| 19. | 12 | Ricsi | Team Greenline | 3 |
| 20. | 5 | C.K. | BIG Team | 0 |
| 21. | 34 | GeGE | Dave Racing Team | 0 |
| 22. | 97 | KARANO | Red Bull Racing | 0 |
kTCC 2010 season 2 - csapatverseny állása
| . | Csapatnév | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Honda Power | 381 |
| 2. | kicCsiLlag Touring Car Team | 343 |
| 3. | Monster-Team | 291 |
| 4. | West Endurance Touring Team | 288 |
| 5. | Shell Racing Team | 210 |
| 6. | Szájber Team | 158 |
| 7. | Cellkabel Racing Team | 135 |
| 8. | N-werke TC Team | 74 |
| 9. | Atomváros Team | 10 |
| 10. | BIG Team | 8 |
| 11. | Dave Racing Team | 8 |
| 12. | Team Greenline | 3 |
| 13. | Red Bull Racing | 0 |
kTCC 2010 - egyéni pontverseny végeredménye
| . | Rajtszám | Név | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | HorCsa | KicCsiLlag Touring Car Team | 142 |
| 2. | 29 | Akyboy | Aky GP | 118 |
| 3. | 1 | Farkas23 | N-werke TC Team | 108 |
| 4. | 36 | Beast | KicCsiLlag Touring Car Team | 69 |
| 5. | 17 | Mark Biri | Real Madrid | 54 |
| 6. | 6 | Krisz | Shell Racing Team | 47 |
| 7. | 3 | Tomax | Shell Racing Team | 35 |
| 8. | 12 | Ricsi | Star Team | 20 |
| 9. | 2 | Garfield | Aky GP | 0 |
kTCC 2010 - csapatverseny végeredménye
| . | Csapatnév | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | KicCsiLlag Touring Car Team | 211 |
| 2. | N-werke TC Team | 153 |
| 3. | Aky GP | 118 |
| 4. | Real Madrid | 106 |
| 5. | Shell Racing Team | 82 |
| 6. | Star Team | 20 |
| 7. | Cuore Sportivo Alfa Romeo | 0 |
|
|
|



